Programa vai levar 2 mil alunos da rede pública paranaense para países de língua inglesa em 2026
A estudante Lara da Silveira Tonetto, da Escola Estadual Rocha Pombo, em Capanema, foi uma das convocadas para o programa Ganhando o Mundo 2026, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR). Afinal, ela integra a lista dos primeiros 589 classificados divulgada nesta quarta-feira (2) pelo Edital nº 61/2025.
O programa, que é considerado o maior intercâmbio estudantil da rede pública estadual do Brasil, levará 2 mil alunos para países como Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido. As viagens acontecerão ao longo do ano letivo de 2026.
🔹 Capanema tem destaque na seleção estadual
Entre milhares de inscritos, Lara representará Capanema na próxima fase do Ganhando o Mundo, reforçando o protagonismo estudantil do município. A jovem estuda no colégio Rocha Pombo, reconhecido pelo desempenho acadêmico na região.
Além de Lara, a Regional de Educação de Francisco Beltrão teve 20 estudantes aprovados na convocação inicial, demonstrando o potencial dos alunos do Sudoeste do Paraná no cenário educacional estadual.
🔹 Documentos devem ser entregues até 8 de julho
Os convocados devem comparecer às suas escolas nos dias 4, 7 ou 8 de julho, acompanhados de seus responsáveis legais, para entregar a documentação exigida no edital. Entre os itens obrigatórios estão termos de responsabilidade com firma reconhecida, autorizações e documentos pessoais. O não cumprimento dos prazos poderá resultar em desclassificação automática.
A Seed-PR reforça que novas convocações acontecerão nas próximas semanas, contemplando vagas proporcionais aos municípios e possíveis desistências.
🔹 Programa transforma vidas com educação internacional
Criado em 2022, o Ganhando o Mundo já beneficiou mais de 2.500 estudantes, professores e diretores, com investimento superior a R$ 500 milhões. O programa oferece bolsa auxílio, passagens, passaporte, visto, seguro e suporte completo.
A seleção levou em conta o desempenho na Prova Paraná Mais 2024, certificados do Inglês Paraná, e participação como Aluno Monitor.
“Essa é uma grande oportunidade de transformação pessoal, acadêmica e cultural para nossos jovens”, destaca o secretário estadual da Educação, Roni Miranda.
🔗 Veja também:
- Francisco Beltrão se destaca na educação estadual
- Estudantes do Sudoeste brilham em programas estaduais
📝 Estudantes convocados da Regional de Educação de Francisco Beltrão
Veja os estudantes convocados do NRE de Francisco Beltrão para o programa Ganhando o Mundo – Bolsa Família. A lista está em ordem alfabética por município:
| Município | Escola | Nome do Estudante | Pontuação |
|---|---|---|---|
| Ampére | Cândido Portinari, C E C-M-EF M | Carlos Alexandre Oleas Cavagnol | 630,0 |
| Barracão | Mario A T de Freitas, C E DR-EF M PROFIS | Maicon André Weiss Guareschi | 600,0 |
| Bela Vista da Caroba | Santo Antão, C E-E F M N | Zakeu Candido Casagrande | 612,5 |
| Bom Jesus do Sul | Bom Jesus, C E-EF M | Mylena Pedroso | 495,0 |
| Capanema | Rocha Pombo, C E-EF M N | Lara da Silveira Tonetto | 660,0 |
| Enéas Marques | Vista Alegre, C E C DE-EF M | Karine Borges Zanin | 682,5 |
| Flor da Serra do Sul | Rio Branco, C E Bar Do-EF M | Larissa Amaral | 645,0 |
| Francisco Beltrão | Mario de Andrade, C E-EF M N PROF | Marina Taffarel Canopf | 772,5 |
| Manfrinópolis | São Cristóvão, C E-EF M | Luciana Pauli | 412,5 |
| Marmeleiro | Marmeleiro, C E DE-EF M | Artur Francisco Bariviera Tonial | 682,5 |
| Nova Esperança do Sudoeste | Nova Esperança, C E-EF M PROFIS | Vitor Gabriel Rohden | 615,0 |
| Pérola do Oeste | Castelo Branco, C E C -EF M | Samuel dos Santos Sirota | 652,5 |
| Pinhal de São Bento | Vargas, C E Pres-EF M | Ana Paula Gabbiatti Becker | 627,5 |
| Planalto | João Zacco Paraná, C E C-M-EF M | Caroline Ribeiro Garcia | 570,0 |
| Pranchita | Julio Giongo, C E-EF M N PROFIS | Julio Cesar Gotardi | 682,5 |
| Realeza | Flor da Serra, C E C DE-EF M | André da Luz Jaskulski | 725,0 |
| Renascença | Renascença Pe J J Vicente, C E DE-EF M P | Ana Flávia Bettio | 667,5 |
| Salgado Filho | Anchieta, C E PE-EF M | João Gabriel Mazzaro de Camargo | 642,5 |
| Santa Izabel do Oeste | Antonio Schiebel, C E-EF M N | Sandra Mara da Silva Teixeira | 695,0 |
| Santa Izabel do Oeste | Guilherme de Almeida, C E-EM N PROFIS | Carlos Henrique de Oliveira | 622,5 |
| Verê | Arnaldo Busato, C E-E F M N PROFIS | Emanuely Maria Didoné | 715,0 |
📝 Estudantes convocados da Regional de Educação de Dois Vizinhos
Estes são os nomes dos estudantes do NRE de Dois Vizinhos convocados para o programa Ganhando o Mundo – Bolsa Família, listados por ordem alfabética do município:
| Município | Escola | Nome do Estudante | Pontuação |
|---|---|---|---|
| Boa Esperança do Iguaçu | Boa E do Iguaçu, C E-EF M | Maria Luiza Schmitz | 607,5 |
| Cruzeiro do Iguaçu | Arnaldo Busato, C E DR-EF M PROFIS | Beatriz Pontes Macagnan | 585,0 |
| Dois Vizinhos | Leonardo da Vinci, C E C-M-EF M N PROFIS | Verônica Natália Weiss Favero | 682,5 |
| Nova Esperança do Sudoeste | Nova Esperança, C E-EF M PROFIS | Vitor Gabriel Rohden | 615,0 |
| Nova Prata do Iguaçu | José de Alencar, C E-EM PROFIS | Valentina Mikaela Ribeiro | 705,0 |
| Salto do Lontra | Maria Margarida, C E IR-EM N PROFIS | Vitor Gabriel Cikoszki | 630,0 |
| São Jorge D’Oeste | José de Anchieta, C E PE-EF M N PROFIS | Rafaela Dalmolin | 705,0 |
- Fonte: SEED-PR
- Foto: Lucas Fermin/SEED-PR
- Redação: Edney Manauara



